Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о наличии свободных мест по параллелям:
1-я параллель- 3 мест;
2-я параллель- 2 мест;
3-я параллель- 2 мест;
4-я параллель- 5 мест;
5-я параллель- 0 мест;
6-я параллель- 3 мест;
7-я параллель- 9 мест;
8-я параллель- 11 мест;
9-я параллель- 13 мест;
10-я параллель- 5 мест;
11-я параллель -3 мест.
По каждой образовательной программе
ООП НОО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа ООО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
134 | 0 | 170 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООП СОО ( Универсальный профиль) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООС ( технологический профиль) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
15 | 10 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 320 | 35 | 25 | 25 | 45 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 |
Свободно | 56 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 11 | 13 | 5 | 3 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 320 | 35 | 25 | 25 | 45 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 |
Свободно | 56 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 11 | 13 | 5 | 3 |